Dashboard

Selamat datang di Sistem Informasi Manajemen Qurban ๐Ÿ‘‹

Data Hewan Disembelih
12 Hewan
01 Agus Untung
Sapi

01 Agus Untung

Berat Hidup: 615,0 kg
239,05 Kg Daging
No Berat (Kg) Keterangan Waktu
1 80,35 kg - 27/05/2026 02:24
2 18,45 kg - 27/05/2026 02:34
3 12,20 kg - 27/05/2026 02:34
4 1,25 kg - 27/05/2026 02:34
5 49,20 kg Shohibul 27/05/2026 02:37
6 33,80 kg Shohibul 27/05/2026 02:41
7 29,95 kg - 27/05/2026 02:54
8 4,70 kg - 27/05/2026 02:55
9 9,15 kg - 27/05/2026 02:55
Total 239,05 kg
02
Sapi

02

Berat Hidup: 399,0 kg
101,35 Kg Daging
No Berat (Kg) Keterangan Waktu
1 20,65 kg - 27/05/2026 02:13
2 10,80 kg - 27/05/2026 02:13
3 33,40 kg - 27/05/2026 02:13
4 18,15 kg - 27/05/2026 02:14
5 18,35 kg - 27/05/2026 02:56
Total 101,35 kg
03 Kartikanarwanto
Sapi

03 Kartikanarwanto

Berat Hidup: 355,0 kg
144,30 Kg Daging
No Berat (Kg) Keterangan Waktu
1 22,00 kg - 27/05/2026 02:14
2 2,15 kg - 27/05/2026 02:14
3 21,80 kg - 27/05/2026 02:15
4 22,50 kg - 27/05/2026 02:15
5 15,85 kg - 27/05/2026 02:15
6 3,70 kg - 27/05/2026 02:15
7 39,40 kg - 27/05/2026 02:15
8 2,85 kg - 27/05/2026 02:24
9 14,05 kg - 27/05/2026 02:24
Total 144,30 kg
04
Sapi

04

Berat Hidup: 379,0 kg
109,50 Kg Daging
No Berat (Kg) Keterangan Waktu
1 29,70 kg - 27/05/2026 02:35
2 1,90 kg - 27/05/2026 02:35
3 8,40 kg - 27/05/2026 02:42
4 27,80 kg - 27/05/2026 02:43
5 14,40 kg - 27/05/2026 02:43
6 19,05 kg - 27/05/2026 03:18
7 8,25 kg - 27/05/2026 03:18
Total 109,50 kg
05
Sapi

05

Berat Hidup: 267,0 kg
80,30 Kg Daging
No Berat (Kg) Keterangan Waktu
1 7,75 kg - 27/05/2026 02:25
2 15,45 kg - 27/05/2026 02:36
3 8,20 kg - 27/05/2026 02:36
4 22,45 kg - 27/05/2026 02:43
5 14,60 kg - 27/05/2026 02:44
6 11,85 kg - 27/05/2026 03:19
Total 80,30 kg
06
Sapi

06

Berat Hidup: 245,0 kg
61,05 Kg Daging
No Berat (Kg) Keterangan Waktu
1 13,80 kg - 27/05/2026 02:44
2 13,25 kg - 27/05/2026 03:20
3 8,95 kg - 27/05/2026 03:21
4 25,05 kg - 27/05/2026 03:21
Total 61,05 kg
07
Sapi

07

Berat Hidup: 373,5 kg
68,95 Kg Daging
No Berat (Kg) Keterangan Waktu
1 30,00 kg - 27/05/2026 03:20
2 11,80 kg - 27/05/2026 03:20
3 16,85 kg - 27/05/2026 03:21
4 8,20 kg - 27/05/2026 04:04
5 2,10 kg - 27/05/2026 04:05
Total 68,95 kg
08 bapak
Sapi

08 bapak

Berat Hidup: 314,5 kg
97,50 Kg Daging
No Berat (Kg) Keterangan Waktu
1 25,20 kg - 27/05/2026 02:59
2 4,10 kg - 27/05/2026 02:59
3 17,50 kg - 27/05/2026 03:00
4 31,75 kg - 27/05/2026 03:00
5 9,35 kg - 27/05/2026 03:04
6 9,60 kg - 27/05/2026 04:34
Total 97,50 kg
09
Sapi

09

Berat Hidup: 237,0 kg
65,55 Kg Daging
No Berat (Kg) Keterangan Waktu
1 14,15 kg - 27/05/2026 03:19
2 9,90 kg - 27/05/2026 03:19
3 13,40 kg - 27/05/2026 03:42
4 8,55 kg - 27/05/2026 03:43
5 19,55 kg - 27/05/2026 03:43
Total 65,55 kg
10
Sapi

10

Berat Hidup: 247,0 kg
64,50 Kg Daging
No Berat (Kg) Keterangan Waktu
1 11,40 kg - 27/05/2026 04:35
2 12,65 kg - 27/05/2026 04:35
3 40,45 kg - 27/05/2026 04:35
Total 64,50 kg
11
Sapi

11

Berat Hidup: 221,5 kg
84,35 Kg Daging
No Berat (Kg) Keterangan Waktu
1 7,25 kg - 27/05/2026 03:43
2 34,25 kg - 27/05/2026 03:43
3 21,00 kg - 27/05/2026 04:35
4 21,85 kg - 27/05/2026 04:35
Total 84,35 kg
12
Sapi

12

Berat Hidup: 273,5 kg
63,40 Kg Daging
No Berat (Kg) Keterangan Waktu
1 6,95 kg - 27/05/2026 04:36
2 8,15 kg - 27/05/2026 04:36
3 11,65 kg - 27/05/2026 04:36
4 11,50 kg - 27/05/2026 04:36
5 25,15 kg - 27/05/2026 05:21
Total 63,40 kg

Aktivitas Terkini

Sistem SIM Qurban telah aktif dan siap digunakan

05 Jun 2026

Menunggu data hewan qurban dan peserta untuk diinput

Belum ada data